Возведение основания |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Возведение основания оконной конструкции | 2160 | кв.метр |
Доставка монтажных материалов для возведения за пределы МКАД | 500 | за заказ |
Ручной подъем монтажных материалов (без лифта) | 50 | изд./этаж |
Доп.работы по Доставке. Выезд на обьект |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Выезд для установки дополнительных элементов | 740 | за заказ |
Повторный выезд для установки С-уголка (за каждые 10 позиций) | 800 | за заказ |
Демонтаж |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Демонтаж имеющихся лоджий и балконов длиной до 3,5 м | 1049 | изделие |
Демонтаж металлич ограждений (поручни) | 622 | шт |
Демонтаж металлич решеток | 583 | изделие |
Демонтаж старых окон с сохранением рам | 622 | изделие |
Срубка откосов | 350 | изделие |
Срубка стяжки под отливом | 233 | изделие |
Дополнительные услуги по монтажу |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Выезд для установки дополнительных элементов | 777 | за заказ |
Высотные работы | 1500 | изделие |
Кладка под подоконником (материалы заказчика) | 1000 | изделие |
Крепление в металл | 350 | изделие |
Продольная резка подоконников | 155 | изделие |
Срубка откосов | 350 | изделие |
Срубка стяжки под отливом | 233 | шт |
Стыковка отливов (не более 180 град) | 117 | шт |
Стыковка подоконников (не более 180 град) | 427 | шт |
Установка доводчика | 1000 | изделие |
Установка дополнительных отливов | 311 | изделие |
Установка дополнительной москитной сетки | 300 | изделие |
Установка дополнительных подоконников / порогов | 311 | изделие |
Установка дополнительной гребенки | 117 | шт |
Установка наличников с одной стороны | 350 | изделие |
Установка примыкания | 350 | изделие |
Установка стеклопакета размером более 700*1500мм | 971 | изделие |
Установка стеклопакета размером не более 700*1500мм | 583 | изделие |
Монтаж |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Доставка монтажных материалов | от 500 | за заказ |
Монтаж AL лоджий | 1120 | м.кв. |
Монтаж SETECO кирпич (без изоляции наружнего шва) | 1105 | м.кв. |
Монтаж SETECO кирпич (площадь менее 1 кв.м) | 1212 | изделие |
Монтаж SETECO кирпич (с изоляцией наружнего шва) | 1257 | м.кв. |
Монтаж SETECO панель/дерево (без изоляции наружнего шва) | 1105 | м.кв. |
Монтаж SETECO панель/дерево (площадь менее 1 кв.м) | 1212 | изделие |
Монтаж SETECO панель/дерево (с изоляцией наружнего шва) | 1257 | м.кв. |
Монтаж SETECO ПВХ лоджий (без изоляции наружн. шва) | 1105 | м.кв. |
Монтаж SETFULL в кирпичном доме | 1885 | м.кв. |
Монтаж SETFULL кирпич (площадь менее 1 кв.м.) | 1930 | изделие |
Монтаж SETFULL в панельном доме | 1705 | м.кв. |
Монтаж SETFULL панель (площадь менее 1 кв.м.) | 1930 | изделие |
Монтаж SETFULL ПВХ лоджий | 1885 | м.кв. |
Монтаж за пределами МКАД (30-50 км) за каждые 6 поз | 816 | шт. |
Монтаж за пределами МКАД (51-75 км) за каждые 6 поз | 1224 | шт. |
Монтаж за пределами МКАД (76-100 км) за каждые 6 поз | 1632 | шт. |
Монтаж проектируемого алюминия | 3000 | м.кв |
Повторный выезд монтажной бригады | 427 | заказ |
Монтаж жалюзи |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Монтаж жалюзи (более 3-х шт.) | 300 | шт. |
Монтаж жалюзи (до 3-х шт.) | 700 | за заказ |
Монтаж роллет |
Цена (руб.) | Ед. изм. |
Монтаж роллет с комбинированным управлением | 2607 | изделие |
Монтаж роллет с мех. или электрич. управлением | 2222 | изделие |
Монтаж СТАНДАРТ |
Цена (руб.) | Ед. изм. |
Монтаж SETECO кирпич СТАНДАРТ 1 | 2502 | за заказ |
Монтаж SETECO кирпич СТАНДАРТ 2 | 3531 | за заказ |
Монтаж SETECO кирпич СТАНДАРТ 3 | 4285 | за заказ |
Монтаж SETECO панель/дерево СТАНДАРТ 1 | 2502 | за заказ |
Монтаж SETECO панель/дерево СТАНДАРТ 2 | 3590 | за заказ |
Монтаж SETECO панель/дерево СТАНДАРТ 3 | 4285 | за заказ |
Подключение роллет |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Подключение роллет (проводка до 5 м) | 2059 | изделие |
Подключение роллет (проводка от 10 до 15 м) | 4468 | изделие |
Подключение роллет (проводка от 5 м до 10 м) | 3263 | изделие |
Откосы плита ПВХ (белые) и панелит |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
ширина до 130 мм включительно | 592 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 703 | м.п. |
ширина от 250 до 350 мм включительно | 888 | м.п. |
ширина от 350 до 500 мм включительно | 999 | м.п. |
ширина от 500 до 600 мм включительно | 1295 | м.п. |
ширина от 600 мм | 1628 | м.п. |
Откосы плита ПВХ (цветные) |
||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
ширина до 130 мм включительно | 1480 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 1739 | м.п. |
ширина от 250 до 350 мм включительно | 2220 | м.п. |
ширина от 350 до 500 мм включительно | 2442 | м.п. |
ширина от 500 до 600 мм включительно | 3219 | м.п. |
ширина от 600 мм | 4070 | м.п. |